
| Mesure de température IR |
|
| Précision typique | ±1.5% ou 1.5°C |
| Gamme de mesure | –25 à +380°C |
| Détails gammes et précisions | –25 à –10°C ± 3°C –10 à 0°C ± 2.0°C 0–380°C ±1.5°C ou 1.5%, selon la valeur la plus élevée |
| Emissivité | 4 niveaux de pré-réglages + ajustement manuel de 0.1 à 0.99 |
| Rapport distance/zone de mesure (D:S) | 24:1 |
| Résolution de mesure | 0.1°C |
| Temps de réponse | 150 ms |
| Bande spectrale | 8–14 μm |
| Lasers | Double visée laser, permettant une délimitation visuelle de la zone de mesure |
| Acquisition des mesures de température | Scan continu |
| Distance de mesure minimum | 26 cm |
| Image Thermique |
|
| Type de détecteur | FLIR Lepton, microbolomètre non refroidi à plan focal |
| Résolution (taille du capteur) (H × l) | 4800 pixels (80 × 60) |
| Bande spectrale | 8–14 μm |
| Champ de visée (FOV) (H × l) | 50° × 38.6° |
| Température max. (échelle) | 127°C (400K) |
| Sensibilité thermique (NETD) | 150mk (0.15°C) |
| Fréquence d'affichage | 9 Hz |
| Palettes de couleur | 2: Acier chaud & niveau de gris |
| Distance minimale de focalisation | 10 cm |
| Alimentation |
|
| Batterie | Lithium ion 3.7 V, 2600 mAh, rechargeable via micro USB |
| Extinction automatique | Ajustable et désactivable |
| Autonomie | >5 heures en scan continu, lasers activés |
| Temps de charge | 90% en 4 heures, 100% en 6 heures |
| Enregistrement des image | |
| Type de mémoire | Carte Micro SD |
| Format de fichier image | Bitmap (BMP) avec température et emissivité |
| Capacité mémoire | 75 000 images avec une carte de 8Go (incluse) |
| Extension mémoire | Carte Micro SD 32Go maximum |
| Général | |
| Affichage | Ecran 2.0″ TFT LCD |
| Résolution de l'écran (l × H) | 38 720 pixels (176 × 220) |
| Montage trépied | Pas de vis 1/4″-20 sous l'appareil |
| Garantie | 1 an (+1 an après enregistrement) produit, 1 an (+9 ans après enregistrement) capteur thermique (microbolomètre) |
| Calibration | Multi-points dans un centre agréé de Flir |
| Certifications | CE, FDA |
| Environments |
|
| Test de chute | Résiste à une chute jusqu'à 2 m |
| Températures d'utilisation | –10 à +45°C |
| Température/humidité de stockage | –30 à +55°C 0–90% RH (0–37°C), 0–65% RH (37–45°C), 0–45% RH (45–55°C) |
| Caractéristiques physiques |
|
| Poids: | 312 g |
| Dimensions (H × l × p) | 186 mm × 55 mm × 94 mm |
| Materiaux | PC-ABS, TPE |
| Couleurs | Noir, Blanc, Gris argenté |
| Livraison |
|
| Contenu | 1 thermomètre à image thermique TG165, 1 carte micro SD 8Go, 1 guide de démarrage rapide, 1 manuel d'utilisation multi-langues (sur la carte Micro SD fournie), 1 dragonne, 1 alimentation secteur avec adaptateurs multi-pays, 1 carte d'enregistrement (permettant l'extension gratuite de garantie à 2+10) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.