KIT ELECTRICIEN VT04 - FLUKE
|
|
Fonctionnalités clés | |
Appareil photo numérique intégré | Oui |
Cartographie de chaleur infrarouge en surimpression | Oui, cinq modes de fusion |
Système optique | Système optique PyroBlend® Plus *images 4 fois plus nettes qu'avec le VT02 |
Champ de visée | 28° x 28° |
Alarme de température la plus haute/basse | Oui |
Enregistrement image par image | Oui |
Alarme Auto-monitor | Oui |
Type de pile | Li-ion rechargeable |
Formation | Aucune formation requise |
Ergonomie | Modèle portable ultra-fin |
Marqueurs de chaud et froid | Oui |
Général Caractéristiques | |
Autonomie | Huit (8) heures |
Gamme de températures de mesure | -10 °C à +250 °C |
Précision de la mesure de la température | +/- 2 °C ou +/- 2 % |
Mesure de température | Oui, point central |
Support de stockage (Carte Micro SD) | Permet d'enregistrer jusqu'à 10 000 images par Go (carte SD de quatre (4) Go incluse) |
Bande spectrale infrarouge | 6,5 μm à 14 μm |
Niveau et échelle | Auto |
Mécanisme de mise au point | Sans mise au point, aucune formation nécessaire grâce au fonctionnement entièrement automatisé |
Options de mise au point : options NEAR/FAR exclusives sélectionnables par l'utilisateur | NEAR < 23 cm ; FAR > 23 cm |
Dimensions | 21 x 7,5 x 5,5 cm ; < 350 g |
Format de fichier | Format .is2 enregistré sur la carte SD. L'utilisateur peut créer des rapports professionnels ou exporter des images dans SmartView (formats BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, SPEG, JPG, PNG, TIF et TIFF) |
Sécurité et conformité | CFR47 : 2009 Classe A. Section 15 sous-partie B ; CE: EN 61326:2006 IEC/EN 61010-1:2010 |
Garantie | Deux (2) ans |
Caractéristiques | |
Diamètre du conducteur mesurable | 01,3 ou 34 mm maximum |
Température de fonctionnement | Entre -10 et 50º C |
Température de stockage | Entre -40 et 60 ºC |
Humidité de fonctionnement | < 90 % pour une température comprise entre 10 et 30 ºC, < 75 % pour une température comprise entre 30 et 40 ºC |
Altitude de fonctionnement | 0 à 3 000 m |
Dimensions | 246 x 83 x 43 mm |
Poids | 388 g |
Coefficient de température | 0,01 % ºC (<18 °C ou > 28 °C) |
Garantie | Trois ans pour l'électronique Un an pour le raccordement et le câble de la pince |
Caractéristiques | |
Tension maximale entre une borne et la terre | 600 V |
Protection contre les surtensions | 6 kV selon IEC 61010-1 600 VCAT III, degré de pollution 2 |
Fusible pour entrée A | Fusible RAPIDE de 11 A, 1 000 V (Fluke PN 803293) |
Ecran | Numérique : 6 000 enregistrements, mise à jour 4 fois par seconde |
Graphique à barres | 33 segments, mise à jour 32 fois par seconde |
Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C |
Température de stockage | -40 °C à +60 °C |
Type de pile | Pile alcaline 9 volts, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
Autonomie | 400 heures en général, sans rétro éclairage |
Spécifications en matière de précision | ||
Millivolts DC | Gamme/Résolution | 600,0 mV / 0,1 mV |
Précision | ± ([% de la mesure] + [enregistrements]) : 0,5 % + 2 | |
Tension DC | Gamme/Résolution | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,00 V / 0,1 V |
Précision | ± ([% de la mesure] + [enregistrements]) : 0,5 % + 2 | |
Auto volts | Gamme/Résolution | 600,0 V / 0,1 V |
Précision | 2 % + 3 (DC, 45 Hz à 500 Hz) 4 % + 3 (500 Hz à 1 kHz) |
|
millivolts AC¹ TRMS | Gamme/Résolution | 600,0 mV / 0,1 mV |
Précision | 1 % + 3 (DC, 45 Hz à 500 Hz) 2 % + 3 (500 Hz à 1 kHz) |
|
volts AC¹ TRMS | Gamme/Résolution | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
Précision | 1 % + 3 (DC, 45 Hz à 500 Hz) 2 % + 3 (500 Hz à 1 kHz) |
|
Continuité | Gamme/Résolution | 600 Ω / 1 Ω |
Précision | Bip sous tension < 20 Ω, hors tension > 250 Ω ; détecte les interruptions ou les courts-circuits de 500 μs ou plus. |
|
Ohms | Gamme/Résolution | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 6,000 MΩ / 0,001 MΩ |
Précision | 0,9 % + 1 | |
Gamme/Résolution | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
Précision | 5 % + 2 | |
Mesure de diodes | Gamme/Résolution | 2,00 V / 0,001 V |
Précision | 0,9 % + 2 | |
Capacité | Gamme/Résolution | 1 000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9 999 μF / 1 μF 100 μF jusqu'à 1 000 μF |
Précision | 1,9 % + 2 | |
Gamme/Résolution | > 1 000 μF | |
Précision | 5 % + 20 % | |
Capacité Lo-Z | Plage | 1 nF à 500 μF |
Précision | 10 % + 2 | |
Valeurs efficaces vraies en courant AC (comprises entre 45 Hz et 500 Hz) | Gamme/Résolution | 6,000 A / 0,1 A 10,00 A / 0,01 A |
Précision | 1,5 % + 3 Surcharge continue 20 A pendant 30 secondes maximum |
|
Mesures de courant DC | Gamme/Résolution | 6,000 A / 0,1 A10,00 A / 0,01 A |
Précision | 1 % + 3 Surcharge continue 20 A pendant 30 secondes maximum |
|
Hz (entrée A ou V)² | Gamme/Résolution | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,99 Hz / 0,1 Hz / 9,999 Hz / 0,001 Hz 50,00 Hz / 0,01 Hz |
Précision | 0,1 % + 2 |
Le Fluke VT04 est le nouveau modèle le plus puissant de la gamme de thermomètres infrarouges visuels révolutionnaires conçus par Fluke.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.